
AOK Bağımlı Internet sitesine hoş geldiniz.

| Kullanici Adi | Ismi | Oynadigi Oyun | Kazandigi | Kaybettigi | Durum | Kazanma Orani | Puani | |
| 1. | Lord Fatty | Sinan Uşşaklı | 64 | 40 | 24 | 16 | 62,5% | 1676,716 |
| 2. | Silent | Can Aydın | 23 | 14 | 9 | 5 | 60,87% | 1628,969 |
| 3. | Ati | Atılım | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 1606,368 |
| 4. | Maychief | Kerem Yüceturk | 61 | 32 | 29 | 3 | 52,46% | 1602,075 |
| 5. | Peynir | Ahmet Peynircioğlu | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1601,339 |
| 6. | Zoparrat | Efe | 39 | 19 | 20 | -1 | 48,72% | 1601,289 |
| 7. | Turcopolis | Alper Utaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1600,512 |
| 8. | Canavarr | Can | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1600,298 |
| 9. | Paradox | Metin Tekkalmaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1599,633 |
| 10. | Coriolis | Onur Güvenç | 72 | 36 | 36 | 0 | 50% | 1595,493 |
| 11. | Beşinci Baran | Baran Tural | 32 | 16 | 16 | 0 | 50% | 1594,808 |
| 12. | Osman Bey | Turgay Şenlet | 11 | 5 | 6 | -1 | 45,45% | 1593,511 |
| 13. | bladesinger | Emre Can Kılınc | 6 | 2 | 4 | -2 | 33,33% | 1589,361 |
| 14. | Batush | Batuhan Uslu | 6 | 2 | 4 | -2 | 33,33% | 1587,003 |
| 15. | Solemnus | Can Koray | 2 | 0 | 2 | -2 | 0% | 1586,036 |
| 16. | Barro | Barış Şara | 25 | 10 | 15 | -5 | 40% | 1583,299 |
| 17. | Lighthouse | Tankut Koray | 34 | 13 | 21 | -8 | 38,24% | 1577,05 |
| 18. | Comrad | Hasan Sözer | 7 | 2 | 5 | -3 | 28,57% | 1576,239 |
| Tarih | Takim 1 | Takim 2 |
| 31.07.2005 01:01:44 | Silent | Coriolis |
| 31.07.2005 01:01:39 | Silent | Coriolis |
| 31.07.2005 01:01:32 | Silent | Coriolis |
| 31.07.2005 01:01:24 | Silent | Coriolis |
| 31.07.2005 01:01:16 | Silent | Coriolis |
| 31.07.2005 01:00:59 | Silent | Coriolis |
| 29.07.2005 01:00:36 | Silent, Peynir | Coriolis, Osman Bey |
| 29.07.2005 00:59:23 | Peynir, Silent | Coriolis, Osman Bey |
| 19.06.2005 13:22:47 | Lord Fatty, Silent | Coriolis |
| 25.01.2004 15:21:40 | Lord Fatty, Coriolis, Batush | bladesinger, Maychief, Solemnus |
| 25.01.2004 13:20:57 | Lord Fatty, Batush, Solemnus | Maychief, Coriolis, bladesinger |
| 25.01.2004 11:18:00 | Lord Fatty, Maychief, Lighthouse, Silent | Coriolis, Batush, bladesinger, Osman Bey |
| 11.01.2004 15:59:28 | Lord Fatty, Beşinci Baran, Coriolis | Batush, bladesinger, Maychief, Osman Bey |
| 11.01.2004 13:58:53 | Lord Fatty, Coriolis, Beşinci Baran | Batush, bladesinger, Turcopolis, Maychief |
| 11.01.2004 11:56:51 | Batush, bladesinger, Lord Fatty | Coriolis, Beşinci Baran, Osman Bey |
| 05.12.2003 00:15:15 | Coriolis, Osman Bey | Maychief, Lord Fatty |
| 04.12.2003 23:10:06 | Coriolis, Osman Bey | Lord Fatty, Maychief |
| 04.12.2003 00:19:02 | Lord Fatty | Coriolis |
| 30.11.2003 23:44:34 | Coriolis, Lord Fatty | Maychief, Barro |
| 28.11.2003 23:17:31 | Coriolis, Osman Bey | Barro, Zoparrat |
| 26.11.2003 22:17:08 | Barro | Lord Fatty, Zoparrat |
| 26.11.2003 20:16:40 | Lord Fatty | Barro |
| 26.11.2003 00:22:18 | Coriolis, Barro | Lord Fatty, Osman Bey, Maychief |
| 26.11.2003 00:21:25 | Lord Fatty, Barro, Osman Bey | Maychief, Coriolis |
| 24.11.2003 19:09:06 | Lord Fatty, Maychief | Barro, Coriolis |
| 24.11.2003 19:08:51 | Lord Fatty, Maychief | Barro, Coriolis |
| 24.11.2003 01:09:28 | Barro, Lord Fatty | Coriolis, Maychief, Zoparrat |
| 02.11.2003 23:49:33 | Barro, Coriolis | Lord Fatty, Maychief |
| 19.10.2003 23:50:11 | Barro, Coriolis | Lord Fatty, Zoparrat |
| 05.10.2003 23:24:54 | Beşinci Baran, Maychief | Coriolis, Barro |
| 05.10.2003 01:03:28 | Beşinci Baran, Maychief | Coriolis, Lord Fatty |
| 04.10.2003 23:47:29 | Beşinci Baran, Coriolis, Zoparrat | Lord Fatty, Maychief |
| 29.09.2003 23:32:27 | Barro, Coriolis | Maychief, Lord Fatty |
| 25.09.2003 23:25:43 | Barro, Beşinci Baran | Lord Fatty, Maychief |
| 23.09.2003 23:19:22 | Beşinci Baran, Maychief | Barro, Lord Fatty, Zoparrat |
| 22.09.2003 00:10:24 | Maychief, Lord Fatty, Zoparrat | Coriolis, Beşinci Baran |
| 21.09.2003 23:09:49 | Lord Fatty, Maychief | Zoparrat, Barro |
| 01.09.2003 23:26:24 | Beşinci Baran, Maychief | Comrad, Coriolis, Lighthouse |
| 30.08.2003 23:24:18 | Lighthouse, Maychief | Coriolis |
| 25.08.2003 00:40:32 | Coriolis, Maychief | Beşinci Baran, Lord Fatty |
| 18.08.2003 23:28:29 | Coriolis, Maychief | Beşinci Baran, Comrad |
| 18.08.2003 21:27:53 | Beşinci Baran, Maychief | Comrad, Coriolis |
| 18.08.2003 20:27:00 | Maychief, Silent, Zoparrat | Beşinci Baran, Coriolis |
| 19.05.2003 01:15:08 | Coriolis, Lord Fatty | Beşinci Baran, Zoparrat |
| 19.05.2003 00:40:18 | Maychief, Coriolis, Lord Fatty | Beşinci Baran, Zoparrat |
| 12.05.2003 01:40:35 | Zoparrat, Coriolis, Maychief | Beşinci Baran, Silent |
| 11.05.2003 23:20:51 | Beşinci Baran, Silent, Zoparrat, Comrad | Maychief, Lord Fatty, Coriolis |
| 11.05.2003 00:06:28 | Coriolis, Maychief | Lord Fatty, Zoparrat |
| 05.05.2003 00:05:16 | Beşinci Baran, Coriolis, Lord Fatty | Zoparrat, Maychief, Lighthouse |
| 30.04.2003 01:00:42 | Comrad, Silent, Paradox, Lord Fatty | Beşinci Baran, Lighthouse, Maychief |
| 30.04.2003 00:56:09 | Lord Fatty, Silent, Lighthouse, Paradox | Beşinci Baran, Maychief, Comrad |
| 25.04.2003 00:01:34 | Comrad, Maychief, Silent | Lighthouse, Lord Fatty, Turcopolis, Zoparrat |
| 14.04.2003 00:08:57 | Coriolis, Lighthouse | Maychief, Silent, Zoparrat |
| 13.04.2003 23:07:35 | Lighthouse, Maychief | Coriolis, Zoparrat |
| 07.04.2003 22:49:22 | Maychief, Coriolis, Barro, Lighthouse | Beşinci Baran, Silent, Zoparrat |
| 06.04.2003 22:48:46 | Beşinci Baran, Lighthouse, Zoparrat | Coriolis, Barro, Maychief |
| 04.04.2003 00:39:11 | Coriolis, Barro | Lord Fatty, Zoparrat |
| 01.04.2003 23:52:43 | Lighthouse, Maychief | Coriolis |
| 26.03.2003 00:41:14 | Maychief, Silent | Coriolis, Lighthouse |
| 26.03.2003 00:41:02 | Maychief, Silent, Zoparrat | Lighthouse, Coriolis |
| 23.03.2003 23:37:07 | Lord Fatty, Zoparrat | Coriolis, Barro |
| 22.03.2003 13:10:17 | Maychief | Lighthouse, Lord Fatty |
| 21.03.2003 21:43:53 | Lighthouse | Lord Fatty |
| 17.03.2003 23:18:59 | Lighthouse | Lord Fatty |
| 16.03.2003 23:22:08 | Coriolis, Lord Fatty | Maychief, Zoparrat |
| 13.03.2003 23:59:50 | Coriolis, Maychief | Lighthouse, Silent |
| 13.03.2003 23:41:00 | Lord Fatty | Maychief, Lighthouse |
| 12.03.2003 23:05:08 | Lord Fatty | Lighthouse |
| 01.03.2003 22:55:20 | Lighthouse | Lord Fatty |
| 21.02.2003 00:03:23 | Coriolis, Lighthouse | Maychief, Lord Fatty |
| 20.02.2003 23:16:28 | Coriolis, Zoparrat, Lighthouse | Maychief, Lord Fatty |
| 18.02.2003 23:32:18 | Lord Fatty | Lighthouse |
| 14.02.2003 23:32:01 | Maychief, Lord Fatty | Lighthouse, Coriolis |
| 13.02.2003 23:07:48 | Barro, Coriolis, Lighthouse | Ati, Lord Fatty, Maychief |
| 12.02.2003 23:29:59 | Maychief, Beşinci Baran | Coriolis, Barro, Lighthouse |
| 10.02.2003 23:08:47 | Maychief, Zoparrat | Coriolis, Beşinci Baran |
| 04.02.2003 23:33:29 | Lighthouse | Zoparrat, Lord Fatty |
| 02.02.2003 23:32:24 | Beşinci Baran, Maychief, Lord Fatty | Coriolis, Zoparrat, Barro |
| 31.01.2003 23:26:25 | Lord Fatty, Coriolis | Maychief, Zoparrat, Lighthouse |
| 27.01.2003 23:26:00 | Lord Fatty | Zoparrat, Lighthouse |
| 27.01.2003 23:00:01 | Zoparrat, Lord Fatty | Maychief, Lighthouse |
| 24.01.2003 23:31:13 | Lord Fatty, Beşinci Baran, Silent | Zoparrat, Coriolis |
| 24.01.2003 23:00:07 | Coriolis, Beşinci Baran | Zoparrat, Lord Fatty, Silent |
| 19.01.2003 23:30:27 | Maychief, Osman Bey, Coriolis | Beşinci Baran, Lord Fatty |
| 10.01.2003 23:32:36 | Coriolis | Zoparrat, Lord Fatty |
| 10.01.2003 20:29:25 | Zoparrat | Coriolis, Lord Fatty |
| 05.01.2003 23:08:05 | Maychief, Beşinci Baran, Lord Fatty | Coriolis, Lighthouse, Zoparrat |
| 30.12.2002 23:07:25 | Maychief, Zoparrat, Canavarr | Coriolis, Lord Fatty, Lighthouse |
| 29.12.2002 23:05:16 | Barro, Beşinci Baran, Coriolis, Lord Fatty | Zoparrat, Lighthouse, Maychief, Canavarr |
| 08.12.2002 23:04:15 | Maychief, Coriolis, Barro | Zoparrat, Beşinci Baran, Lord Fatty |

Oynadığımız bir oyunu raporlamak için buraya gidiniz.

Dosyaları açabilmek için WinRAR 3.00 ve üstü bir versiyona ihtiyacınız olabilir.
| Microsoft Games'in sunduğu The Conquerers Patch C, Crack'ı. | |
| Kullandığımız haritalardan bazılarını içeren Random directory'si. | |
| Sevgili Beşinci Baran'ın Tauntları. | |
| Beşinci Baran Productions gururla sunar: Yayınlandığı gün Ingiltere ve Türkiye listelerine 1 numaradan giriş yapan ve 43 hafta 1 numarada kalan "Üssüme Castle Kurdu" parçasını mutlaka dinlemelisiniz. |
Eğer siz de Bağımlı üyesiyseniz, file upload isteklerinizi grup'a iletebilirsiniz.
| Bağımlı Yahoo Groups | |
| Ziyaretçi defteri |

Sinan Uşşaklı, © 643 - 2003
